| 番号 | 氏 名 | 級・段位 | 取得年月日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三浦 あや子 | 錬士六段 | 平成23(2011)年11月12日 |
| 2 | 久住 悟 | 教士七段 | 平成30(2018)年11月17日 |
| 3 | 佐藤 大作(部長) | 錬士六段 | 平成25(2013)年11月16日 |
| 4 | 川上 尚一 | 五段 | 平成22(2010)年12月10日 |
| 5 | 森本 敬三 | 錬士六段 | 平成30(2018)年06月08日 |
| 6 | 川上 則子 | 五段 | 平成30(2018)年12月02日 |
| 7 | 木村 健一郎 | 五段 | 令和4(2022)年12月03日 |
| 8 | 坂倉 育子 | 四段 | 令和2(2020)年12月06日 |
| 9 | 舩山 順人 | 三段 | 令和4(2022)年12月03日 |
| 10 | 岡部 大樹 | 二段 | 令和4(2022)年12月03日 |
| 11 | 山田 貴志 | 一級 | 令和4(2022)年12月03日 |
| 12 | 和泉 卓哉 | 無級 | |
| 13 | 菅野 和善 | 五段 | 令和4(2022)年12月03日 |
| 14 | 鈴木 望 | 無級 | |
| 15 | 高根沢 昌之 | 初段 | 平成21(2009)年07月26日 |
